TÜRKİYE CUMHURİYETİ
GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI

 
  • ANASAYFA
  • KAYMAKAMLIK
    • İlçe Kaymakamı
    • İlçede Görev Yapan Kaymakamlar
    • Etik Komisyonu
  • GÜNGÖREN
    • Tarihçe
    • Nüfus
    • Coğrafi Durum
    • İdari Durum
    • Ekonomik Durum
    • Ulaştırma Durumu
    • Altyapı
    • Eğitim Kültür
    • Fotoğraf Galerisi
  • İDARİ YAPI
    • Bağlı Birimler
    • İlgili Birimler
    • Yerel Yönetimler
      • Belediye Başkanlığı
      • Muhtarlıklar
  • İLETİŞİM
    • İletişim
    • Telefon Rehberi
 

Eğitim Kültür

A- A+
Eğitim Kültür
İlçemizin kurulmasından sonra eğitim ve öğretim alanında büyük atılım yapılmış, dolayısı ile okul sayısı artmıştır.
İlçemizde Okul Öncesi Eğitim Oranı % 48, İlkokul ve Ortaokulda Okullaşma Oranı % 98, kız öğrencilerde Genel Okullaşma Oranı % 83 dür.
İlçemizde Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı Davutpaşa Kampusu bulunmakta olup, ikisi yüksek okul öğrencilerine, üçü orta dereceli öğrencilere olmak üzere 6 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır.
 
RESMİ ANAOKULU BİLGİLERİ
SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
1 POLİSAMCA ANAOKULU 9 18 297 15
TOPLAM 9 18 297 15
 
RESMİ İLKOKUL BİLGİLERİ
SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
1 DR.LÜTFÜ KIRDAR İLKOKULU 31 36 810 35
2 50.YIL AHMET MERTER İLOKULU 46 48 1500 57
3 KEMAL KAYA İLKOKULU 31 66 1955 69
4 CUMHURİYET İLKOKULU 26 54 1718 54
5 ŞEHİTLER İLKOKULU 27 53 1411 52
6 GÜNEŞLİTEPE İLKOKULU 30 54 1354 42
7 YAHYA ÇAVUŞ İLKOKULU 24 42 1143 42
8 HAZNEDAR ABDİ İPEKÇİ İLKOKULU 28 55 1577 51
9 ATATÜRK İLKOKULU 28 60 1796 59
10 GÜNDOĞDU İLKOKULU 20 41 1096 61
11 ERGENEKON İLKOKULU 30 52 1368 61
TOPLAM 321 561 15728 583
 
 
RESMİ ORTAOKUL BİLGİLERİ
SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
1 75.YIL ORTAOKULU 28 42 1738 47
2 MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU 28 57 1671 61
3 HAZNEDAR ABDİ İPEKÇİ ORTAOKULU 16 24 815 37
4 ŞİİR MEKTEBİ ORTAOKULU 29 46 1409 70
5 İNCİRLİBAHÇE ORTAOKULU 28 56 1374 45
6 GENÇOSMAN ORTAOKULU 8 8 249 11
7 GAZİLER ORTAOKULU 11 22 724 39
8 TOZKOPARAN ORTAOKULU 34 21 512 70
9 MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 11 22 708 29
10 MEHMETÇİK İMAM HATİP ORTAOKULU 20 20 750 29
11 GÜNGÖREN İMAM HATİP ORTAOKULU 40 40 1479 48
12 ÖMER DİNÇER İMAM HATİP ORTAOKULU 29 29 867 0
13 TOZKOPARAN İMAM HATİP ORTAOKULU 4 4 92 3
14 GAZİLER İMAM HATİP ORTAOKULU 18 18 604 13
15 GENÇOSMAN İMAM HATİP ORTAOKULU 8 8 318 4
16 ALİ FUAT CEBESOY KIZ  İMAM HATİP ORTA OKULU 24 24 582 0
TOPLAM 336 441 13892 506
 
 
RESMİ LİSE BİLGİLERİ
SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
1 ALİ FUAT CEBESOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 10 273 53
2 CEMİL MERİÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 28 49 56 55
3 ERGÜN ÖNER -MEHMET ÖNER  ANADOLU LİSESİ 22 22 795 36
4 GÜNGÖREN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 24 24 459 27
5 GÜNGÖREN ANADOLU LİSESİ 28 28 898 40
6 GÜNGÖREN ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ 28 28 816 41
7 GÜNGÖREN GENÇOSMAN İMKB  ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 21 42 1239 51
8 GÜNGÖREN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 24 24 1208 70
9 TUNCAY AZAPHAN  MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 22 22 795 40
10 İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 24 16 508 16
11 İZZET ÜNVER LİSESİ 21 19 69 17
12 SULTAN ALPARSLAN  ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 35 41 1051 60
TOPLAM 287 325 8167 506
 
 
ÖZEL ANAOKULU BİLGİLERİ
SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
1 ÖZEL GÜNGÖREN MEKTEBİM  ANAOKULU 6 6 68 7
2 ÖZEL GÜLBAHÇE ANAOKULU  4 3 10 2
3 ÖZEL GÜLEN ÇOCUK ANAOKULU  4 3 21 3
4 ÖZEL KÜBRA PARK  ANAOKULU 4 5 51 5
5 ÖZEL İLKSÖZ ANAOKULU 3 2 27 3
6 ÖZEL PEMBE MAVİ YUVAM ANAOKULU 2 3 34 3
7 ÖZEL TATLINAR  ANAOKULU 2 2 13 2
8 ÖZEL GÜNGÖREN MİNİKLER  ANAOKULU 4 2 25 1
9 ÖZEL MERTER ANAOKULU 5 5 10 7
10 ÖZEL FONO ANAOKULU 3 1 4 2
11 ÖZEL SEVDA ANAOKULU 3 3 24 2
12 ÖZEL GENÇOSMAN KÜBRA PARK ANAOKULU 3 3 26 2
TOPLAM 43 38 313 39
 
 
ÖZEL İLKOKUL BİLGİLERİ
SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
1 ÖZEL BAŞARILI İLKOKULU 11 11 102 11
2 ÖZEL MERTER  ASİL İLKOKULU 17 17 187 9
3 ÖZEL GÜNGÖREN MEKTEBİM İLKOKULU 6 12 197 13
4 ÖZEL FONO  İLKOKULU 10 7 155 15
TOPLAM 44 47 641 48
 
 
ÖZEL ORTAOKUL BİLGİLERİ
SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
1 ÖZEL BAŞARILI ORTAOKULU 20 9 134 6
2 ÖZEL GÜNGÖREN MEKTEBİM ORTAOKULU 7 11 229 10
3 ÖZEL MERTER  ASİL ORTAOKULU 17 13 250 25
4 ÖZEL FONO ORTAOKULU 9 9 139 14
TOPLAM 53 42 752 55
 
 
ÖZEL LİSE BİLGİLERİ
SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
1 GÜNGÖREN ÖZEL  AKSU FEN MEKTEPLERİ  ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 25 25 550 36
2 ÖZEL GÜNGÖREN MEKTEBİM ANADOLU LİSESİ 10 10 230 14
3 ÖZEL GÜNGÖREN BİLGE TEMEL LİSESİ 7 7 96 12
4 ÖZEL GÜNGÖREN OĞUZ FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ 8 8 146 11
5 ÖZEL HAZNEDAR BOĞAZİÇİ TEMEL LİSESİ 19 12 407 14
TOPLAM 69 62 1429 87
 
 
RESMİ VE ÖZEL OKUL BİLGİLERİ
SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
1 RESMİ OKUL TOPLAM 953 1345 38084 1610
2 ÖZEL OKUL TOPLAM 209 189 3135 229
GENEL OKUL TOPLAM 1162 1534 41219 1839
Üst Menü Güngören > Eğitim Kültür    - 08 Eylül 2016 Perşembe   Yazdır
Bu içeriği paylaş
Zeyit ŞENER<br>Kaymakam

Zeyit ŞENER
Kaymakam

 
Kamu Hizmet Standardı
 
 
  •  

  •  

  •  

  •  

 
  • İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı
  • İstanbul Valiliği İstanbul Valiliği
  • İstanbul Ajansı İstanbul Ajansı
  • Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Tüketici Hakem Heyeti Başvuru
  • Hastane Randevu Hastane Randevu
  • Nöbetçi Eczaneler Nöbetçi Eczaneler
  • Güvenli Yaşam Güvenli Yaşam
  • Ekmeğini İsraf Etme Ekmeğini İsraf Etme
  • Biz Anadoluyuz Biz Anadoluyuz
 

Merkez Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No:34-36 34600 Güngören/İstanbul Tel: 0212 506 63 64 Faks: 0212 504 34 85 Güngören Kaymakamlığı © 2016